J41H/W-150LB美标截止阀型号选型:
            阀门型号代号:J表示截止阀;
            连接形式代号:4表示法兰连接;
            结构形式代号:1表示直通流道;
            密封面代号:H表示不锈钢、W表示阀体世界加工;
            压力代号:150LB表示美标磅级压力;
            J41美标截止阀型号相关:
            J41H-150LB、J41H-300LB、J41H-600LB、J41H-900LB、J41W-150LB、J41W-300LB、J41W-600LB、J41W-900LB
            J41H/W-150LB美标截止阀价格表: (美标截止阀技术参数请点击右上方的样本下载中点击查看)。
                                                                                                    | 型号 |                         名称 |                         J41H碳钢美标截止阀 |                         J41W不锈钢美标截止阀 |                     
                                            | IN |                         DN |                         150LB |                         300LB |                         600LB |                         150lb |                          300lb |                     
                                            | ½″ |                         15 |                         240  |                         255  |                         360  |                         340 |                         510 |                     
                                            | ¾″ |                         20 |                         255  |                         310  |                         460  |                         400 |                         640 |                     
                                            | 1″ |                         25 |                         310  |                         360  |                         600  |                         490 |                         790 |                     
                                            | 1¼″ |                         32 |                         405  |                         510  |                         750  |                         720 |                         1140 |                     
                                            | 1½″ |                         40 |                         520  |                         555  |                         840  |                         820 |                         1380 |                     
                                            | 2″ |                         50 |                         570  |                         710  |                         1130  |                         1010 |                         1660 |                     
                                            | 2½″ |                         65 |                         740  |                         970  |                         1620  |                         1480 |                         2400 |                     
                                            | 3″ |                         80 |                         930  |                         1230  |                         2070  |                         1850 |                         2960 |                     
                                            | 4″ |                         100 |                         1290  |                         1810  |                         3580  |                         2960 |                         4810 |                     
                                            | 5″ |                         125 |                         1760  |                         2330  |                         4950  |                         3700 |                         5920 |                     
                                            | 6″ |                         150 |                         2360  |                         3640  |                         7430  |                         4810 |                         7770 |                     
                                            | 8″ |                         200 |                         3750  |                         5510  |                         12100  |                         9250 |                         14430 |                     
                                            | 10″ |                         250 |                         6060  |                         9700  |                         17520  |                         14430 |                         23100 |                     
                                            | 12″ |                         300 |                         8720  |                         12340  |                         25400  |                         25530 |                         40700 |                     
                            
            
            如需选用其它材质、压力请致电我们或将清单传送到.
            J41美标截止阀使用范围:
            介质范围:WCB:水、蒸汽、油品、CF8:硝酸、醋酸、尿素;
            公称压力:150LB-900LB;
            工作温度:-30℃~600℃。
            相关产品:不锈钢截止阀、国标截止阀、法兰截止阀、日标截止阀